Bei Smartphones/Tablets entwieder heraus zommen oder den Bildschirm ins Querformat stellen
| Abholpreis: | Lieferpreis: | ||
| 110. | Riesen-Currywurst1,2,3,6,7 | 3,40 € | 3,60 € |
| 111. | Pommes FritesGl,3 | 3,40 € | 3,70 € |
| 79. | Stick PommesGl,3 extrabreite Pommes | 3,70 € | 4,00 € |
| 71. | KrokettenGI (10 Stück) | 3,50 € | 3,70 € |
| 112. | Reis mit Tomatensauce | 2,00 € | 2,00 € |
| 113. | KetchupSe,Sn,2,3,6 | 0,50 € | 0,50 € |
| 114. | MayonnaiseEi,Mi,Sn,Se,3,6 | 0,50 € | 0,50 € |
| 115. | FrikadelleGl,Ei | 2,20 € | 2,50 € |
| 64. | KartoffeltaschenGl,3 (3 Stück) mit Salat und TzazikiMi | 6,90 € | 7,90 € |
| 67. | KartoffeltaschenGl,3 pro Stück | 1,90 € | 1,90 € |
| 118. | Süß-Sauer-Dip3,6 | 0,50 € | 0,50 € |
| Abholpreis: | Lieferpreis: | ||
| 63. | Leber | 4,90 € | 4,90 € |
| 66. | Schafskäse extraMi | 2,00 € | 2,00 € |
| 77. | PitabrotGl | 0,90 € | 0,90 € |
| 78. | Extra Fleisch | 3,50 € | 3,50 € |
| 100. | Souvlaki | 3,70 € | 3,70 € |
| 101. | HacksteakGl,Ei | 3,70 € | 3,70 € |
| 102. | Lammkotelett | 4,00 € | 4,00 € |
| 103. | Lammsouvlaki | 4,90 € | 5,20 € |
| 104. | Lammfilet | 5,00 € | 6,20 € |
| 105. | SchnitzelGl | 5,00 € | 5,50 € |
| 106. | ScampisFi,Kr (am Spieß) | 5,00 € | 5,00 € |
| 107. | BiftekiMi,Gl,Ei | 7,00 € | 8,00 € |
| 75. | BiftekiMi,Gl,Eiin Tomatenhacksauce mit KäseMi überbacken | 8,50 € | 9,00 € |
| 108. | Giros | 7,00 € | 8,00 € |
| 76. | Giros in Tomatenhacksauce mit KäseMi überbacken | 8,50 € | 9,00 € |
| 109. | SchnitzelGl in Tomatenhacksauce mit KäseMi überbacken | 7,00 € | 8,00 € |
| 116. | Chicken NuggetsGl,3,7 7 Stück | 5,50 € | 6,00 € |
| 117. | Chicken NuggetsGl,3,7 13 Stück | 8,90 € | 9,50 € |
| Abholpreis: | Lieferpreis: | ||
| 215. | Ben & Jerry´s EiscremeGl,Ei,Mi 0,5 l verschiedene Sorten auf Anfrage | 7,90 € | 8,90 € |
| 216. | HalvaSf griechische Nachspeise | 3,00 € | 3,00 € |
| 217. | ChocofretaMi griechische Schokolade | 1,50 € | 1,50 € |
| 218. | sugarbabes MuffinGl,Ei,Mi Schoko | 2,50 € | 2,50 € |
| 219. | TiramisuMi,Gl,Ei,5,7 | 3,00 € | 3,20 € |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2023
- Schreibfehler, Irrtum oder Änderungen vorbehalten. -
|
Allergene: |
|
|
Gluten (Gl) |
Krebstiere (Kr) |
|
Eier (Ei) |
Erdnüsse (Er) |
|
Soja (So) |
Milch (Mi) |
|
Sellerie (Se) |
Senf (Sn) |
|
Schalenfrüchte (Sf) |
Fisch (Fi) |
|
Schwefel und/oder Sulfite (Ss) |
|
|
Zusatzstoffe: |
|
|
1) Geschmacksverstärker |
2) Farbstoffe |
|
3) Konservierungsstoffe |
4) Antioxidationsmittel |
|
5) Koffeinhaltig |
6) Zuckerart und/oder Süßungsmittel |
|
7) Phosphat |
8) Emulgator |
|
9) pflanzliche Fette |
10) Taurin |